| название | гр. | цена | |
 | ПЕРВЫЕ БЛЮДА |
1 | Крем-суп картофельный с копчёностями (морковь.лук,сливки) | 350 | 100 |
|
2 | Немецкий сырный суп /картоф,шампиньоны,лук,плавл сыр,фарш,соль,специи,зелень./ | 350 | 90 |
|
3 | Суп из свежего шпината с курицей и яйцом | 350 | 80 |
|
4 | Окрошка от Шефа (колбаса доктор,ветчина,зел.лук,картоха,огурец,яйцо,зелень,редис,сметана,хрен,горчица,квас в бутылке.) | 500 | 175 |
|
 | ВТОРЫЕ БЛЮДА |
1 | Говядина с опятами в сметанном соусе | 130 | 120 |
|
2 | Кабачки фаршированные мясом и рисом (фарш: свинина, говядина) | 200 | 110 |
|
3 | Котлета "Шарлота" /с жульеном/ | 150 | 100 |
|
4 | "Люля-кебаб" из говядины с соусом и луком | 150 | 110 |
|
5 | Рагу с сосисками (Dublin Coddle)/сосиски,бекон,картоф,лук,соль,перец./ | 300 | 120 |
|
6 | Свинина запечёная с вешенками и жареным луком (сыр, майонез) | 130 | 105 |
|
7 | Фетучини с Лососем в сливочном соусе (фетучини,лосось,помидор,сливки,репчатый лук,чеснок) | 250 | 205 |
|
8 | Филе судака на пару с пряным маслом | 110 | 105 |
|
9 | Чахохбили из цыпленка | 150 | 100 |
|
10 | Шницель из куриной грудки натуральный (яйцо,сухари) | 130 | 105 |
|
11 | Вареники с картофелем , грибами и луком /ручная лепка/ | 150 | 105 |
|
12 | Манты из телятины ручная лепка с укропом | 2шт | 100 |
|
13 | Цыпленок "Табака" жареный с соусом | 1/2шт | 250 |
|
14 | Шашлык из курицы на мангале в лаваше + (свежие овощи, лук, соус) (160/20/20) | 200 | 250 |
|
15 | Омлет сыром и грибами (шампиньоны) | 200 | 65 |
|
16 | Пшённая каша | 250 | 65 |
|
17 | Сосиски молочные ЖАРЕНЫЕ ГРИЛЬ с горчицей и зелёным горошком (горошек консервированный) | 2шт | 90 |
|
18 | Яичница из двух яиц (яйцо куриное,масло растительное,зелень) | 2шт | 45 |
|
19 | Стейк из сёмги гриль со свежими овощами и соусом тар-тар (100/50/30)/191,2 ккал/0,7 б/19,2ж/4 у/ | 180 | 400 |
|
 | ПОСТНЫЕ БЛЮДА |
1 | Суп с грибами и цветной капустой | 350 | 75 |
|
2 | Биточки картофельные с соусом из грибов | 100/50 | 65 |
|
3 | Овощи гриль (баклажан,кабачок,помидор,перец,лук) | 150 | 80 |
|
4 | Плов с грибами и овощами | 200 | 75 |
|
5 | Цветная капуста жаренная в сухарях | 150 | 65 |
|
 | ДИЕТИЧЕСКИЕ БЛЮДА |
1 | Бульон куриный с яйцом | 350 | 75 |
|
2 | Говядина отварная | 100 | 120 |
|
3 | Куриная грудка отварная | 100 | 110 |
|
4 | Сёмга отварная в рыбном бульоне(100/200)142 ккал/12б/9ж/4у/ | 300 | 335 |
|
5 | Язык говяжий отварной в собственном бульоне(100/200) 231ккал | 300 | 200 |
|
6 | Филе грудки индейки отварное в бульоне(100/200)130ккал | 300 | 140 |
|
 | ГАРНИРЫ |
1 | Гречневая каша | 150 | 40 |
|
2 | Капуста жаренная | 150 | 40 |
|
3 | Картофель отварной | 130 | 60 |
|
4 | Макаронные изделия с маслом | 150 | 30 |
|
5 | Рис | 150 | 40 |
|
6 | Спагетти жареные с лечо | 150 | 50 |
|
 | САЛАТЫ/ЗАКУСКИ/СОЛЕНИЯ |
1 | Витаминный салат (капуста белокачанная,морковь, масло) | 130 | 50 |
|
2 | Рулетики из баклажан ( с морковью, сыром, чесноком) | 120 | 75 |
|
3 | Салат"Деревенский" /курица, грибы жаренные, картофель, яйцо, майонез/ | 130 | 60 |
|
4 | Морковь тертая с изюмом и сметаной | 130 | 55 |
|
5 | Салат из печёной свеклы с луком и маслом (лук.красный,масло растительное) | 120 | 60 |
|
6 | Салат "Капрезе" (руккола,помидор,моцарелла,соль,перец,оливковое масло,бальзамический уксус) | 120 | 85 |
|
7 | Салат "Крабовый" /крабовое мясо,рис,яйцо,огурец,лук,зелень,майонез/ | 130 | 60 |
|
8 | Салат "Мимоза" с горбушей (горбуша натуральная, картофель, яйцо, слив масло, майонез) | 130 | 70 |
|
9 | Салат "Овощной" /огурцы,помидоры,редис,зелень,масло./ | 130 | 55 |
|
10 | Салат "Столичный" с копченой курицей | 130 | 60 |
|
11 | Салат "Сырная фантазия" (крабовое мясо, сыр, помидоры, маслины,чеснок, майонез) | 130 | 60 |
|
12 | Салат"Фаворит" /картоф,язык, ветчина, яйцо, сол огур, жар грибы, орехи, май./ | 130 | 65 |
|
13 | Салат "Цезарь" (с Лососем) | 130 | 85 |
|
14 | Салат "Шанхай" (капуста,сладкий перец,огурцы,помидоры,заправка масло) | 130 | 60 |
|
15 | Селедочка "Ля-Мопс" со свеклой | 130 | 60 |
|
16 | Ананас в сиропе | 120 | 45 |
|
17 | Капуста квашеная с репчатым луком (масло) | 130 | 45 |
|
18 | Морковь по-корейски (острая) | 120 | 45 |
|
19 | Огурчики солёные (бочковые,г.Рязань) | 110 | 45 |
|
20 | Персики в сиропе | 120 | 45 |
|
21 | Помидоры солёные (бочковые г.Рязань) | 100 | 45 |
|
22 | Салат "Дальневосточный" (морская капуста, лук, морковь) | 130 | 45 |
|
23 | Семга слабо соленая с маслинкой и лимоном 50/30/10 | 90 | 90 |
|
24 | Творог с изюмом и сметаной 9 % | 130 | 50 |
|
25 | Фруктовый салат /банан, апельсин, яблоко,груша,грейпфрут/ с натуральным йогуртом | 130 | 60 |
|
26 | Фрукты (яблоко, груша,апельсин, грейпфрут, киви) | 130 | 60 |
|
27 | Яйцо с зелёным горошком и майонезом 60/30/30 | 120 | 35 |
|
 | БУТЕРБРОДЫ/СЭНДВИЧИ |
1 | Бутерброд с сёмгой | 1шт | 110 |
|
2 | Бутерброд с сырокопчёной колбасой | 1шт | 50 |
|
3 | Бутерброд с сыром | 1шт | 50 |
|
4 | Клаб сэндвич/кур,ветч,салат,яйцо,пом,св,сол огур/ | 1шт | 110 |
|
 | ВЫПЕЧКА/ДЕСЕРТЫ |
1 | Блинная стопка (блины: молоко, яйцо, масло растительное, мука, сахар, соль, масло сливочное) | 25шт | 360 |
|
2 | Блинчики с вишней | 150 | 70 |
|
3 | Блинчики с семгой | 2шт | 100 |
|
4 | Блинчики с творогом | 2шт | 70 |
|
5 | Запеканка творожная с соусом из протёртой клюквы | 150 | 70 |
|
6 | Запеканка творожная со сметаной | 150 | 70 |
|
7 | Ватрушка домашняя с творогом | 1шт | 45 |
|
8 | Пирожок домашний с капустой | 1шт | 45 |
|
9 | Пирожок домашний с мясом | 1шт | 50 |
|
10 | Пирожок домашний с яблоком | 1шт | 45 |
|
11 | Плюшка с сахаром | 1шт | 40 |
|
12 | Сосиска в тесте | 1шт | 55 |
|
13 | Хачапури с сыром | 1шт | 55 |
|
14 | Шоколад "Алёнка" Красный Октябрь" | 1шт | 40 |
|
15 | Шоколад "Бабаевский" с помадно-слив. начинкой (50г) | 1шт | 60 |
|
16 | Шоколадный батончик "КИТ КАТ" (45г) | 1шт | 75 |
|
17 | Шоколад Сникерс | 1шт | 75 |
|
18 | Шоколадный батончик "Твикс" (55г) | 1шт | 75 |
|
19 | Апельсин (фрукт) | 1шт | 60 |
|
20 | Банан (фрукт) | 1шт | 50 |
|
21 | Лимон (фрукт) | 1шт | 60 |
|
22 | Яблоко (фрукт) | 1шт | 50 |
|
23 | Яблочный сюрприз /яблоко запечен с орехами и медом/ | 1 шт | 65 |
|
24 | ВЫПЕЧКА для комплексного обеда | 1шт | 45 |
|
 | МОЛОЧНАЯ ПРОДУКЦИЯ |
1 | Йогурт питьевой ( Чудо или Активиа) | 0,29 | 90 |
|
2 | Кефир | 0,43 | 80 |
|
3 | Молоко | 0,2 | 40 |
|
4 | Молоко | 1л | 120 |
|
5 | Ряженка | 0,42 | 80 |
|
6 | Сливки 10% | 200 | 80 |
|
7 | Сливки 10% порционные (10шт по 10гр) | 100 | 90 |
|
8 | Сметана "Деревенская" 30% (сметанный продукт ) | 500 | 160 |
|
9 | Сметана 15% | 180 | 100 |
|
10 | Творог "Домашний" 9% (творожный продукт весовой) | 500 | 160 |
|
 | НАПИТКИ |
1 | Вода питьевая "Сенежская" негазированная | 0,5 | 40 |
|
2 | Квас | 0,5 | 70 |
|
3 | Кока-кола | 0,5 | 100 |
|
4 | Кофе 3в1 "NESCAFE" 16гр (сахар,сливки) | 1шт | 30 |
|
5 | Минеральная вода "Ессентуки" (Элита) №4 ( стекло) | 0,5 | 80 |
|
6 | Минеральная вода "Рычал-Су" (стекло) | 0,5 | 100 |
|
7 | Сок J7 1л /томат,апельс,ябл/ | 1 л | 200 |
|
8 | Сок J7 1л /вишня/ | 1 л | 200 |
|
9 | Сок RIOBA стекло /грейпф,манго,ябл,апл,виш,том,мульти./ | 0,25 | 100 |
|
10 | Сок "ЛЮБИМЫЙ"/яблоко,апельсин,томат,вишня/ | 1л | 120 |
|
11 | Сок "ЛЮБИМЫЙ" /ябл,апел,мультифрут,томат/ | 0,2 | 40 |
|
12 | Фанта | 0,5 | 100 |
|
13 | Спрайт | 1 | 100 |
|
14 | Чай "Гринфилд" зелёный с листьями Мелиссы и мяты (пакетированный) | 1шт | 10 |
|
15 | Чай "Гринфилд" черный байховый Кенийский (пакетированный) | 1шт | 10 |
|
16 | Компот из сухофруктов | 0,25 | 45 |
|
17 | Компот из сухофруктов | 0,5 | 75 |
|
18 | Компот из сухофруктов | 1 л. | 120 |
|
19 | Клубничный компот | 0,25 | 50 |
|
20 | Клубничный компот | 0,5 | 85 |
|
21 | Клубничный компот | 1 л. | 140 |
|
 | СОУСЫ |
 | ХЛЕБ |
1 | Хлеб белый | 1 | 3 |
|
2 | Хлеб черный | 1 | 3 |
|
3 | Батон белого ("Нарезной" в/с,пшеничный, хлебокомбинат ПЕКО) в нарезке | 1шт | 60 |
|
4 | Буханка черного (формовой из ржано-пшеничной муки, хлебокомбинат ПЕКО) в нарезке | 1шт | 70 |
|
 | ПРИБОРЫ |
1 | Ложка | 1 | 2 |
|
2 | Вилка | 1 | 2 |
|
3 | Нож | 1 | 2 |
|
4 | Зубочистки деревян. в пласт. стакане 100шт/уп | 1 | 50 |
|
5 | Салфетки | 1 | 50 |
|
 | КОМПЛЕКСНЫЙ ОБЕД |
1 | Комплекс №1 /Немец,рагу,крабовый,хлеб./ | 1 | 220 |
|
2 | Комплекс №2 /Суп из шпин,чахох,рис,крабовый,хлеб./ | 1 | 220 |
|
|
|